Описание
Мультиметры представляют собой комбинированные электроизмерительные приборы, объединяющие в себе несколько функций (в минимальном наборе это вольтметр, амперметр и омметр).
Мультиметры цифровые IEK соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.091-2012 в части безопасности приборов и ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2) в части электромагнитной совместимости.
Преимущества:
Мультиметры цифровые IEK соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.091-2012 в части безопасности приборов и ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, ГОСТ Р 51522.2.2 (МЭК 61326-2-2) в части электромагнитной совместимости.
Преимущества:
- Расширенная комплектация обеспечивает готовность к работе сразу после приобретения.
- Контроль точности измерений.
Технические характеристики:
Индикация | Цифровой |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Макс. диапазон измерения напряжения переменного тока AC | 750 В |
Мин. чувствительность для напряжения переменного тока | 100 мВ |
Макс. диапазон измерения напряжения постоянного тока DC | 1000 В |
Мин. чувствительность для напряжения постоянного тока | 0,1 мВ |
Макс. диапазон измерения постоянного тока DC | 10 А |
Мин. чувствительность для постоянного тока | 1 |
Макс. диапазон измерения | 2 МОм |
Мин. чувствительность для сопротивление | 0,1 Ом |
Категория измерения цепи | Категория II |
Ширина | 70 мм |
Высота | 24.0 мм |
Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
Защита от перегрузки | Да |
Степень защиты - IP | IP20 |
Температура эксплуатации | 0...+40 °C |
Макс. показание дисплея | 1999 |
Напряжение питания | 9 В |
Длина | 126.0 мм |
Вес | 0.15 кг |
Диапазон проверки диодов | 2,8В / 1мА |
Диапазон проверки транзисторов hFE | 0...1000 |
Диапазон измерения сопротивления | 200 Ом...2000 Ом...20 кОм...200 кОм...2000 кОм |
Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
Наличие
Отзывы
Оставить отзыв
С этим товаром покупают